UPDATE CONFIGURACOES SET FILIAL= '',NM_USUARIO= 'Administrador',TIPO_USUARIO = '0',ALCADA = '100';
insert or ignore into titulos (cliente,numeroTitulo,dataVencimento,filial,saldo,atraso) values ( '120929', '7136081011', '2023-11-07', '7', '128', '318');
insert or ignore into titulos (cliente,numeroTitulo,dataVencimento,filial,saldo,atraso) values ( '57811', '17011786011', '2023-12-10', '17', '3975', '285');
insert or ignore into titulos (cliente,numeroTitulo,dataVencimento,filial,saldo,atraso) values ( '117480', '17011798011', '2023-12-10', '17', '5750', '285');
insert or ignore into titulos (cliente,numeroTitulo,dataVencimento,filial,saldo,atraso) values ( '57810', '17011813011', '2023-12-10', '17', '29900', '285');
insert or ignore into titulos (cliente,numeroTitulo,dataVencimento,filial,saldo,atraso) values ( '57810', '17011814011', '2023-12-10', '17', '19875', '285');
